客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014605 | 7.2564 | 0.014605 | 0.01484 | - | 2025-03-13 02:01:20 |
|
RUB | 0.0814 | 7.2564 | 0.0814 | 0.0847 | - | 2025-03-13 02:01:20 |
|
ZAR | 0.393 | 7.2564 | 0.393 | 0.397 | - | 2025-03-13 02:04:04 |
|
THB | 0.2135 | 7.2564 | 0.2135 | 0.2152 | - | 2025-03-13 02:04:04 |
|
马来西亚MYR | 1.6175 | 7.2564 | 1.6175 | 1.6502 | - | 2025-03-13 02:01:20 |
|
MOP | 0.9024 | 7.2564 | 0.9024 | 0.906 | - | 2025-03-13 02:03:20 |
|
NZD | 4.1292 | 7.2564 | 4.1292 | 4.1603 | - | 2025-03-13 02:04:04 |
|
NOK | 0.6791 | 7.2564 | 0.6791 | 0.6842 | - | 2025-03-13 02:04:01 |
|
SEK | 0.716 | 7.2564 | 0.716 | 0.7214 | - | 2025-03-13 02:04:00 |
|
DKK | 1.0546 | 7.2564 | 1.0546 | 1.0625 | - | 2025-03-13 02:04:04 |
|
KRW | 0.004966 | 7.2564 | 0.004966 | 0.005146 | - | 2025-03-13 02:01:20 |
|
SGD | 5.4143 | 7.2564 | 5.4143 | 5.455 | - | 2025-03-13 02:04:02 |
|
HKD | 0.9299 | 7.2564 | 0.9299 | 0.9337 | - | 2025-03-13 02:03:50 |
|
CAD | 5.0153 | 7.2564 | 5.0153 | 5.053 | - | 2025-03-13 02:04:05 |
|
CHF | 8.1751 | 7.2564 | 8.1751 | 8.2366 | - | 2025-03-13 02:04:02 |
|
AUD | 4.5518 | 7.2564 | 4.5518 | 4.5861 | - | 2025-03-13 02:04:05 |
|
GBP | 9.3543 | 7.2564 | 9.3543 | 9.4247 | - | 2025-03-13 02:04:04 |
|
JPY | 0.048678 | 7.2564 | 0.048678 | 0.049049 | - | 2025-03-13 02:04:02 |
|
EUR | 7.8684 | 7.2564 | 7.8684 | 7.9213 | - | 2025-03-13 02:04:05 |
|
USD | 7.2252 | 7.2564 | 7.2252 | 7.2564 | - | 2025-03-13 02:01:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)