新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
541.20 198.2823 541.20 545.32 - 2025-03-22 10:00:01
5.4124 7.275 5.4124 5.4531 - 2025-03-22 09:51:08
540.87000000 940.19900000 - 540.87000000 542.77000000 2025-03-22 10:05:21
541.18 941.77 541.18 545.64 543.14 2025-03-22 04:04:42
540.670 544.920 525.420 544.920 542.800 2025-03-22 10:00:05
540.82 93.54 540.82 545.16 542.99 2025-03-22 10:05:33
544.7382 726.6648 540.3976 523.0355 - 2025-03-22 07:00:01:00
5.4102 7.2698 5.2479 5.4469 5.4279 2025-03-22 09:58:03
540.1800 726.6000 529.0100 544.9600 542.5700 2025-03-22 10:00:00
5.4079 7.279 5.2224 - 5.4252 2025-02-20 18:05:00
541.1 198.91 541.1 545.17 539.39 2025-03-22 05:30:00
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.ssyw2018.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。