客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1304 | 7.2558 | 4.0051 | 4.1611 | 4.1451 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
MOP | 0.9032 | 7.2558 | 0.8895 | 0.9065 | 0.9045 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
DKK | 1.0548 | 7.2558 | 1.0233 | 1.0623 | 1.0583 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
NOK | 0.6792 | 7.2558 | 0.6607 | 0.6847 | 0.6817 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
SEK | 0.7167 | 7.2558 | 0.6972 | 0.7222 | 0.7192 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
SGD | 5.4157 | 7.2558 | 5.2534 | 5.4524 | 5.4334 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
AUD | 4.5538 | 7.2558 | 4.4185 | 4.5845 | 4.5685 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
CAD | 5.0162 | 7.2558 | 4.8629 | 5.0509 | 5.0329 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
CHF | 8.1766 | 7.2558 | 7.9343 | 8.2333 | 8.2043 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
GBP | 9.3536 | 7.2558 | 9.0853 | 9.4183 | 9.3853 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
JPY | 4.8674 | 7.2558 | 4.7241 | 4.9021 | 4.8841 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
EUR | 7.8693 | 7.2558 | 7.6343 | 7.9253 | 7.8943 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
港元 | 0.9303 | 7.2558 | 0.9236 | 0.9336 | 0.9316 | 2025-03-13 01:55:50 |
|
USD | 7.2278 | 7.2558 | 7.1778 | 7.2558 | 7.2378 | 2025-03-13 01:55:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)