客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5007 | 725.7777 | 0.4967 | 0.4807 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
NZD | 415.7712 | 725.7777 | 412.4582 | 399.2066 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
TWD | 22.0638 | 725.7777 | 21.8880 | 21.1848 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
THB | 21.4974 | 725.7777 | 21.3262 | 20.6410 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
MOP | 90.5615 | 725.7777 | 90.1999 | 89.4769 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
EUR | 793.7416 | 725.7777 | 787.4170 | 762.1184 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
SGD | 545.7274 | 725.7777 | 541.3790 | 523.9853 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
AUD | 458.0134 | 725.7777 | 454.3638 | 439.7658 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
CAD | 504.7659 | 725.7777 | 500.7439 | 484.6557 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
JPY | 4.8986 | 725.7777 | 4.8596 | 4.7035 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
NOK | 68.3827 | 725.7777 | 67.8379 | 65.6583 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
DKK | 106.4211 | 725.7777 | 105.5731 | 102.1812 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
SEK | 72.2005 | 725.7777 | 71.6251 | 69.3239 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
CHF | 823.4438 | 725.7777 | 816.8824 | 790.6372 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
HKD | 93.3785 | 725.7777 | 93.0057 | 92.2602 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
GBP | 942.2401 | 725.7777 | 934.7323 | 904.7007 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
|
USD | 725.7777 | 725.7777 | 722.8815 | 716.7996 | - | 2025-03-12 23:30:17:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)