工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4958 942.93 0.4958 0.5022 0.4986 2025-03-13 02:04:07
KZT 1.4267 942.93 1.4267 1.5265 1.4708 2025-03-13 02:04:07
ZAR 39.27 942.93 39.27 39.77 39.49 2025-03-13 02:04:07
NZD 412.88 942.93 412.88 416.28 414.37 2025-03-13 02:04:07
THB 21.37 942.93 21.37 21.55 21.45 2025-03-13 02:04:07
MOP 90.23 942.93 90.23 90.69 90.45 2025-03-13 02:04:07
RUB 7.86 942.93 7.86 8.62 8.31 2025-03-13 02:04:07
EUR 786.56 942.93 786.56 793.03 789.40 2025-03-13 02:04:03
MYR 162.78 942.93 162.78 164.12 163.37 2025-03-13 02:04:03
AUD 455.07 942.93 455.07 458.81 456.71 2025-03-13 02:04:03
CAD 501.50 942.93 501.50 505.63 503.31 2025-03-13 02:04:03
JPY 4.8669 942.93 4.8669 4.9070 4.8845 2025-03-13 02:04:03
NOK 67.88 942.93 67.88 68.44 68.13 2025-03-13 02:04:03
DKK 105.45 942.93 105.45 106.32 105.83 2025-03-13 02:04:03
SEK 71.59 942.93 71.59 72.18 71.85 2025-03-13 02:04:03
PKR 2.5750 942.93 2.5750 2.5962 2.5843 2025-03-13 02:04:03
SGD 541.36 942.93 541.36 545.82 543.32 2025-03-13 02:04:03
CHF 817.50 942.93 817.50 824.22 820.45 2025-03-13 02:04:03
USD 722.56 942.93 722.56 725.74 723.79 2025-03-13 02:04:03
HKD 92.99 942.93 92.99 93.41 93.17 2025-03-13 02:04:03
GBP 935.23 942.93 935.23 942.93 938.61 2025-03-13 02:04:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.ssyw2018.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。