客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.31 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
USD | 723.12 | 197.9787 | 723.12 | 726.30 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
TWD | - | 197.9787 | 21.11 | 22.85 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
THB | 21.32 | 197.9787 | 21.32 | 21.48 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
SGD | 541.45 | 197.9787 | 541.45 | 545.57 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
SEK | 71.57 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
SAR | 192.33 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
PLN | 187.41 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
PHP | - | 197.9787 | 12.56 | 12.66 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
NZD | 412.19 | 197.9787 | 412.19 | 415.49 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
NOK | 67.85 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
MYR | - | 197.9787 | 162.94 | 164.24 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
MXN | 35.74 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
MOP | 90.32 | 197.9787 | 90.32 | 90.68 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
KRW | - | 197.9787 | 496.41 | 501.88 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
JPY | 4860.04 | 197.9787 | 4860.04 | 4897.09 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
IDR | 43.8283 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
HUF | 1.9697 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
HKD | 93.03 | 197.9787 | 93.03 | 93.45 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
GBP | 933.87 | 197.9787 | 933.87 | 940.99 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
EUR | 787.23 | 197.9787 | 787.23 | 793.22 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
DKK | 105.35 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
CHF | 816.47 | 197.9787 | 816.47 | 823.51 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
CAD | 500.92 | 197.9787 | 500.92 | 505.24 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
BRL | 123.96 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
AUD | 454.37 | 197.9787 | 454.37 | 457.82 | - | 2025-03-12 22:55:00 |
|
AED | 196.4013 | 197.9787 | - | - | - | 2025-03-12 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)