华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 453.5500 725.9500 443.5800 457.0100 455.2800 2025-03-12 20:30:00
CAD 500.5900 725.9500 490.2300 505.0100 502.8000 2025-03-12 20:30:00
SEK 71.3800 725.9500 69.9100 72.0200 71.7000 2025-03-12 20:30:00
SGD 540.4700 725.9500 529.2900 545.2500 542.8600 2025-03-12 20:30:00
CHF 816.8000 725.9500 799.7400 823.6900 820.2500 2025-03-12 20:30:00
GBP 934.2600 725.9500 914.5600 941.7700 938.0200 2025-03-12 20:30:00
JPY 4.8480 725.9500 4.7458 4.8869 4.8675 2025-03-12 20:30:00
EUR 785.9600 725.9500 769.2300 792.1100 788.9600 2025-03-12 20:30:00
HKD 93.0300 725.9500 92.2900 93.4000 93.2200 2025-03-12 20:30:00
USD 722.9000 725.9500 717.0400 725.9500 724.2800 2025-03-12 20:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.ssyw2018.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。