货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.0050449 | 7.279 | 0.0050449 | - | 0.00504841 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
AUD | 4.6134 | 7.279 | 4.4374 | - | 4.6323 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
CAD | 5.0912 | 7.279 | 4.9032 | - | 5.1124 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
SGD | 5.4079 | 7.279 | 5.2224 | - | 5.4252 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
HKD | 0.9317 | 7.279 | 0.9243 | - | 0.9339 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
GBP | 9.1407 | 7.279 | 8.8082 | - | 9.1647 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
JPY | 0.048141 | 7.279 | 0.045741 | - | 0.048335 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
EUR | 7.5579 | 7.279 | 7.2754 | - | 7.5831 | 2025-02-20 18:05:00 |
|
USD | 7.249 | 7.279 | 7.191 | - | 7.2635 | 2025-02-20 18:05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)