客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 787.090 | 793.260 | 764.890 | 793.260 | 790.180 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
澳元 | 454.170 | 457.830 | 441.400 | 457.830 | 456.000 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
CAD | 500.400 | 504.630 | 486.430 | 504.630 | 502.510 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
JPY | 4854.150 | 4898.040 | 4720.050 | 4898.040 | 4876.100 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
NOK | 67.810 | 68.370 | 65.900 | 68.370 | 68.090 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
DKK | 105.510 | 106.370 | 101.700 | 106.370 | 105.940 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
SEK | 71.580 | 72.160 | 69.560 | 72.160 | 71.870 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
SGD | 541.160 | 545.410 | 525.900 | 545.410 | 543.290 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
CHF | 816.390 | 822.960 | 793.440 | 822.960 | 819.670 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
USD | 722.250 | 725.950 | 716.530 | 725.950 | 723.770 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
HKD | 92.960 | 93.340 | 92.310 | 93.340 | 93.150 | 2025-03-13 02:00:04 |
|
GBP | 934.160 | 941.680 | 907.900 | 941.680 | 937.920 | 2025-03-13 02:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)