货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 817.27 | 93.37 | 817.27 | 823.83 | 820.55 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
SGD | 541.17 | 93.37 | 541.17 | 545.51 | 543.34 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
JPY | 4.8664 | 93.37 | 4.8664 | 4.9054 | 4.8859 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
GBP | 934.92 | 93.37 | 934.92 | 942.42 | 938.67 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
CAD | 501.32 | 93.37 | 501.32 | 505.34 | 503.33 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
EUR | 786.39 | 93.37 | 786.39 | 792.71 | 789.55 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
USD | 722.55 | 93.37 | 722.55 | 725.70 | 723.89 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
AUD | 454.94 | 93.37 | 454.94 | 458.60 | 456.77 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
NZD | 412.77 | 93.37 | 412.77 | 416.09 | 414.43 | 2025-03-13 02:05:48 |
|
HKD | 92.99 | 93.37 | 92.99 | 93.37 | 93.18 | 2025-03-13 02:05:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)